Nákupem vybavení
můžete přispět občanskému sdružení
Život bez bariér
<< zpět eISO.cz › Informační servis › Hodnocení certifikačních firem
Na této stránce naleznete přehled hodnocení certifikačních firem. Přihlášení uživatelé mohou také hodnocení přidat.
Protože někteří pracovníci certifikačních firem zneužívají tohoto hodnocení, které má pomáhat při výběru certifikačního orgánu a "sebehodnotí se", budeme tyto záznamy nekompromisně mazat a případné "recidivisty" zveřejníme.
| Pořadí | Certifikační společnost | Známka | Počet recenzí | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3EC International s.r.o. | 1,05 | 4 | Detaily Zadat |
| 2. | TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace | 1,10 | 3 | Detaily Zadat |
| 3. | KEMA Registrovaná kvalita Česká Republika spol. s r.o. | 1,24 | 1 | Detaily Zadat |
| 4. | DEKRA Certification s.r.o. | 1,24 | 46 | Detaily Zadat |
| 5. | VÚPS - Výzkumný ústav pozemních staveb Praha - Certifikační spol., s.r.o. | 1,28 | 2 | Detaily Zadat |
| 6. | Ing. Petr Vodička | 1,29 | 1 | Detaily Zadat |
| 7. | Česká společnost pro jakost | 1,32 | 5 | Detaily Zadat |
| 8. | TÜV NORD Czech, s.r.o. | 1,32 | 13 | Detaily Zadat |
| 9. | CQS | 1,32 | 3 | Detaily Zadat |
| 10. | Quality Austria | 1,34 | 5 | Detaily Zadat |
| 11. | CERT - ACO, s.r.o. | 1,35 | 5 | Detaily Zadat |
| 12. | EURO CERT CZ, a.s. | 1,36 | 1 | Detaily Zadat |
| 13. | Stavcert Praha, spol.s r.o. | 1,42 | 1 | Detaily Zadat |
| 14. | QUALIFORM, a.s. | 1,44 | 2 | Detaily Zadat |
| 15. | Lloyd's Register | 1,45 | 6 | Detaily Zadat |
| 16. | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (CQS) | 1,45 | 4 | Detaily Zadat |
| 17. | TÜV Rheinland Gruppe Köln | 1,45 | 3 | Detaily Zadat |
| 18. | TRITON Cert, spol. s r.o. | 1,46 | 2 | Detaily Zadat |
| 19. | TÜV SÜD Czech s.r.o. | 1,50 | 10 | Detaily Zadat |
| 20. | SGS CZECH REPUBLIC S.R.O. | 1,51 | 12 | Detaily Zadat |
| 21. | BEST QUALITY, s.r.o. | 1,56 | 1 | Detaily Zadat |
| 22. | Moody International s.r.o. | 1,59 | 4 | Detaily Zadat |
| 23. | SILMOS-Q s.r.o. | 1,63 | 2 | Detaily Zadat |
| 24. | SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o. | 1,64 | 3 | Detaily Zadat |
| 25. | Textilní zkušební ústav (CQS) | 1,76 | 1 | Detaily Zadat |
| 26. | United Registrar of Systems Czech, s.r.o. | 1,92 | 2 | Detaily Zadat |
| 27. | Institut pro testování a certifikaci | 1,95 | 1 | Detaily Zadat |
| 28. | TUV International s.r.o. | 1,98 | 2 | Detaily Zadat |
| 29. | Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. | 1,99 | 4 | Detaily Zadat |
| 30. | DNV Czech Republic s.r.o. | 2,00 | 6 | Detaily Zadat |
| Certifikační společnost | |
|---|---|
| Bankovní institut vysoká škola, a.s. | Zadat |
| Český svářečský ústav s.r.o. | Zadat |
| Český TÜV Bayern, s.r.o. | Zadat |
| DCIT, s.r.o. | Zadat |
| DOM - ZO 13, s.r.o. | Zadat |
| DQS Czech s.r.o. | Zadat |
| Dům techniky Ostrava | Zadat |
| ETA Umweltmanagement | Zadat |
| GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, GmbH | Zadat |
| Mag CONSULTING, s.r.o. | Zadat |
| PAVUS, a.s. | Zadat |
| Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s. | Zadat |
| RWTUV | Zadat |
| SGS Slovakia, s.r.o. | Zadat |
| SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems | Zadat |
| Strojírenský zkušební ústav, s.p. (CQS) | Zadat |
| SVV Praha Svářečský vývojový a výukový ústav, s.r.o. | Zadat |
| TÜV Management Service GmbH, Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland | Zadat |
| TÜV Management Service GmbH Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland | Zadat |
| TÜV PRODUCT SERVICE GmbH | Zadat |
| TÜV Umwelt Cert GmbH Köln, člen skupiny TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, zastoupení pro ČR | Zadat |
| VDE Testing and Certification Institute | Zadat |
| Zkušební ústav lehkého průmyslu, s.p. (CQS) | Zadat |

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:
Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.
Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.
Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Vytisknout stránku / Přidat k oblíbeným / Smluvní podmínky
Copyright © 2006 E-ISO / eiso@tespraha.cz
Created by SYMBIO